● 1/3″ Progressive Scan CMOS
● 2560 × 1440@20fps
● Ống kính cố định 2.8/4 mm
● Màu sắc: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC BẬT)
● H.265, H.265+, H.264, H.264+
● BLC/HLC/3D DNR/ROI
● Tầm xa hồng ngoại: Lên đến 30 m
● Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp, lên đến 256GB
(chỉ hỗ trợ lưu trữ hình ảnh và nhật ký)
● Điều chỉnh 3 trục
● IP67
Thông số kỹ thuật
Máy ảnh | |
Cảm biến hình ảnh | 1/3″ Quét liên tục CMOS |
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,028 Lux @ (F2.0, AGC BẬT) |
Tốc độ màn trập | 1/3 giây đến 1/100.000 giây |
Màn trập chậm | Đúng |
Ngày và Đêm | Bộ lọc cắt IR |
WDR | DWDR |
Điều chỉnh góc | Pan: 0° đến 360°, tilt: 0° đến 180°, rotate: 0° đến 360° |
Ống kính | |
Loại ống kính | Ống kính cố định, 2.8/4 mm |
Khẩu độ | F2.0 |
Tầm nhìn | 2,8 mm, FOV ngang 100°, FOV dọc 55°, FOV chéo 117° 4 mm, FOV ngang 77°, FOV dọc 42°, FOV chéo 88° |
Ngàm ống kính | M12 |
Người chiếu sáng | |
Phạm vi hồng ngoại | Lên đến 30 m |
Bước sóng | 850nm |
Băng hình | |
Độ phân giải tối đa | 2560 × 1440 |
Dòng chính | 50Hz: 20fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Dòng phụ | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Nén Video | Luồng chính: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Luồng phụ: H.265/H.264/MJPEG |
Loại H.264 | Hồ sơ cơ sở/Hồ sơ chính |
Loại H.265 | Hồ sơ chính |
Tốc độ bit video | 32 Kbps đến 8 Mbps |
Bộ tính năng thông minh | |
Sự kiện cơ bản | Phát hiện chuyển động, báo động phá hoại video, ngoại lệ (mạng bị ngắt kết nối, xung đột địa chỉ IP, đăng nhập bất hợp pháp, ổ cứng đầy, lỗi ổ cứng) |
Phương pháp liên kết | Tải lên FTP/thẻ nhớ, thông báo cho trung tâm giám sát, gửi email |
Khu vực quan tâm | 1 vùng cố định cho luồng chính |
Hình ảnh | |
Cải thiện hình ảnh | BLC, HLC, DNR 3D |
Cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, AGC và cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
Chuyển đổi Ngày/Đêm | Ngày/Đêm/Tự động/Lịch trình |
Tỷ lệ S/N | > 50dB |
Mạng | |
Lưu trữ mạng | Thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC (256GB) (chỉ hỗ trợ lưu trữ hình ảnh và nhật ký), lưu trữ cục bộ và ANR |
Giao thức | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Giao diện lập trình ứng dụng (API) | ONVIF (HỒ SƠ S, HỒ SƠ G), ISAPI, SDK |
Bảo vệ | Bảo vệ bằng mật khẩu, mật khẩu phức tạp, bộ lọc địa chỉ IP, Watermark, mã hóa HTTPS, xác thực cơ bản và tóm tắt cho HTTP/HTTPS, xác thực WSSE và tóm tắt cho ONVIF, xác thực 802.1X (EAP-MD5) |
Xem trực tiếp đồng thời | Lên đến 6 kênh |
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 32 người dùng, 3 cấp độ: quản trị viên, điều hành viên và người dùng |
Khách hàng | iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect |
Trình duyệt web | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+ |
Giao diện | |
Giao diện truyền thông | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10M/100M |
Lưu trữ trên tàu | Khe cắm micro SD/SDHC/SDXC tích hợp, lên đến 256GB (chỉ hỗ trợ lưu trữ hình ảnh và nhật ký) |
Tổng quan | |
Chức năng chung | Chống nhấp nháy, nhịp tim, gương, mặt nạ riêng tư, nhật ký đèn flash |
Cài lại | Thiết lập lại thông qua nút thiết lập lại trên thân máy ảnh, trình duyệt web và phần mềm máy khách |
Điều kiện khởi động và vận hành |
-30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F), độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
Điều kiện lưu trữ | -30 °C đến 60 °C (-22 °F đến 140 °F), độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | 12 VDC ± 25%, phích cắm nguồn đồng trục Φ 5,5 mm, bảo vệ phân cực ngược; PoE (802.3af, loại 3) |
Tiêu thụ điện năng và dòng điện | 12 VDC, 0,4 A, tối đa 4,8 W; PoE (802.3af, 36 V đến 57 V), 0,2 A đến 0,1 A, tối đa 4,8 W |
Vật liệu | Bìa trước: kim loại, bìa sau: nhựa |
Kích thước | Máy ảnh: 66,2 mm × 67,8 mm × 177,6 mm (2,6″ × 2,7″ × 7″) Có gói: 216 × 121 × 118 mm (8,5″ × 4,8″ × 4,6″) |
Cân nặng | Máy ảnh: khoảng 280 g (0,6 lb.) Có bao bì: khoảng 506 g (1,1 lb.) |
Sự chấp thuận | |
EMC | 47 CFR Phần 15, Tiểu phần B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Số 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 |
Sự an toàn | UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252 (Phần 1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1 |
Hoá học | 2011/65/EU, 2012/19/EU, Quy định (EC) số 1907/2006 |
Sự bảo vệ | Bảo vệ chống xâm nhập: IP67 (IEC 60529-2013) |